Рівень навчальних досягнень за результатами річного оцінювання 2024/2025 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за результатами річного оцінювання
Класи | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | |||||
к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | ||
3-а | - | - | 9 | 34,6 | 10 | 38,5 | 7 | 26,9 | |
3-б | - | - | 10 | 40,0 | 10 | 40,0 | 5 | 20,0 | |
3-в | - | - | 8 | 24,0 | 17 | 53,1 | 7 | 22,9 | |
3-і | - | - | 27 | 31,5 | 37 | 44,6 | 19 | 23,9 | |
4-а | 1 | 4,8 | 10 | 47,6 | 4 | 19,0 | 6 | 28,6 | |
4-б | - | - | 9 | 28,1 | 16 | 50,0 | 7 | 21,9 | |
4-в | - | - | 6 | 20,7 | 19 | 65,5 | 4 | 13,8 | |
4-і | 1 | 1,2 | 25 | 30,5 | 39 | 47,6 | 17 | 20,7 | |
3-4-і | 1 | 0,6 | 52 | 31,5 | 76 | 46,0 | 36 | 21,9 |
Рівень навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за результатами річного оцінювання 2024/2025 н.р.
Класи | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | |||||
к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | ||
5-а | - | - | 3 | 10,0 | 19 | 63,3 | 8 | 26,7 | |
5-б | - | - | 4 | 12,5 | 18 | 56,3 | 10 | 31,2 | |
5-в | - | - | 13 | 50,0 | 11 | 42,3 | 2 | 7,7 | |
5-г | 1 | 4,3 | 7 | 30,4 | 10 | 43,5 | 5 | 21,8 | |
5-і | 1 | 0,9 | 27 | 24,3 | 58 | 52,3 | 25 | 22,5 | |
6-а | - | - | 7 | 24,1 | 12 | 41,4 | 10 | 34,5 | |
6-б | - | - | 15 | 46,4 | 9 | 32,1 | 5 | 21,5 | |
6-в | - | - | 13 | 46,4 | 10 | 35,7 | 5 | 17,9 | |
6-г | - | - | 4 | 11,8 | 16 | 47,0 | 14 | 41,2 | |
6-і | - | - | 39 | 32,5 | 47 | 39,2 | 34 | 28,3 | |
7-а | 1 | 3,3 | 12 | 40,0 | 11 | 36,7 | 6 | 20,0 | |
7-б | 2 | 6,0 | 10 | 30,3 | 17 | 51,5 | 4 | 12,2 | |
7-в | - | - | 10 | 32,3 | 17 | 54,8 | 4 | 12,9 | |
7-і | 3 | 3,2 | 32 | 34,0 | 45 | 47,9 | 14 | 14,9 | |
8-а | - | - | 11 | 39,3 | 13 | 46,4 | 4 | 14,3 | |
8-б | - | - | 12 | 66,7 | 6 | 33,3 | - | - | |
8-в | - | - | 13 | 35,1 | 17 | 45,9 | 7 | 19,0 | |
8-і | - | - | 36 | 43,4 | 36 | 43,4 | 11 | 13,2 | |
9-а | - | - | 8 | 32,0 | 14 | 56,0 | 3 | 12,0 | |
9-б | - | - | 7 | 25,0 | 16 | 57,1 | 5 | 17,9 | |
9-в | - | - | 12 | 41,4 | 13 | 44,8 | 4 | 13,8 | |
9-і | - | - | 27 | 32,9 | 43 | 52,4 | 12 | 14,7 | |
5-9-і | 4 | 0,8 | 161 | 32,9 | 229 | 46,7 | 96 | 19,6 | |
10-а | - | - | 10 | 31,3 | 16 | 50,0 | 6 | 18,7 | |
10-б | - | - | 15 | 46,9 | 10 | 31,3 | 7 | 21,8 | |
10-і | - | - | 25 | 39,0 | 26 | 40,6 | 13 | 20,4 | |
11-а | - | - | 6 | 20,7 | 6 | 20,7 | 17 | 58,6 | |
11-б | - | - | 8 | 25,0 | 10 | 31,3 | 14 | 43,7 | |
11-і | - | - | 14 | 23,0 | 16 | 26,2 | 31 | 50,8 | |
10-11-і | - | - | 39 | 31,2 | 42 | 33,6 | 44 | 35,2 | |
5-11-і | 4 | 0,7 | 200 | 32,5 | 271 | 44,0 | 140 | 22,8 |
У початковій школі використовується формувальне і підсумкове (річне) оцінювання.
Рівень навчальних досягнень за результатами річного оцінювання 2023/2024 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів 3-4-х класів за результатами річного оцінювання 2023/2024 н.р.
Класи | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | ||||
к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | |
3-а | 4 | 17,4 | 9 | 39,1 | 7 | 30,4 | 3 | 13,1 |
3-б | - | - | 3 | 10,0 | 21 | 70,0 | 6 | 20,0 |
3-в | 1 | 3,4 | 7 | 24,1 | 20 | 69,0 | 1 | 3,5 |
3-і | 5 | 6,0 | 19 | 23,2 | 48 | 58,5 | 10 | 12,3 |
4-а | - | - | 8 | 25,0 | 16 | 50,0 | 8 | 25,0 |
4-б | - | - | 3 | 8,8 | 23 | 67,6 | 8 | 23,6 |
4-в | 5 | 19,2 | 10 | 38,5 | 3 | 11,5 | 8 | 30,8 |
4-г | - | - | 10 | 31,3 | 11 | 34,4 | 11 | 34,3 |
4-і | 5 | 4,0 | 31 | 25,0 | 53 | 42,7 | 35 | 28,3 |
3-4-і | 10 | 4,9 | 50, | 24,3 | 101 | 49,0 | 45 | 21,8 |
Рівень навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за результатами річного оцінювання 2023/2024 н.р.
Класи | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | ||||
к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | |
5-а | - | - | 7 | 25,0 | 11 | 39,3 | 10 | 35,7 |
5-б | - | - | 8 | 26,7 | 15 | 50,0 | 7 | 23,3 |
5-в | - | - | 6 | 22,2 | 17 | 63,0 | 4 | 14,8 |
5-г | - | - | 3 | 9,7 | 13 | 41,9 | 15 | 48,4 |
5-і | - | - | 24 | 20,7 | 56 | 48,3 | 36 | 31,0 |
6-а | 1 | 3,0 | 9 | 27,3 | 15 | 45,5 | 8 | 24,2 |
6-б | 1 | 2,9 | 6 | 17,6 | 21 | 61,8 | 6 | 17,7 |
6-в | 9 | 33,3 | 10 | 37,1 | 8 | 29,6 | ||
6-і | 2 | 2,1 | 24 | 25,5 | 46 | 48,9 | 22 | 23,5 |
7-а | - | - | 10 | 34,5 | 14 | 48,3 | 5 | 17,2 |
7-б | 2 | 8,7 | 13 | 56,5 | 8 | 34,8 | - | - |
7-в | - | - | 14 | 35,0 | 19 | 47,5 | 7 | 17,5 |
7-і | 2 | 2,2 | 37 | 40,2 | 41 | 44,6 | 12 | 13,0 |
8-а | - | - | 9 | 36,0 | 13 | 52,0 | 3 | 12,0 |
8-б | 2 | 6,5 | 12 | 37,8 | 13 | 41,9 | 4 | 12,9 |
8-в | - | - | 16 | 61,5 | 6 | 23,0 | 4 | 15,5 |
8-і | 2 | 2,4 | 37 | 45,1 | 32 | 29,0 | 11 | 13,5 |
9-а | - | - | 10 | 32,3 | 14 | 45,2 | 7 | 22,5 |
9-б | - | - | 10 | 31,3 | 17 | 53,1 | 5 | 15,6 |
9-в | - | - | 12 | 38,7 | 13 | 41,9 | 6 | 19,4 |
9-і | - | - | 32 | 34,0 | 44 | 46,8 | 18 | 19,2 |
5-9-і | 6 | 1,3 | 154 | 32,2 | 219 | 45,8 | 99 | 20,7 |
10-а | - | - | 6 | 20,0 | 11 | 36,7 | 13 | 43,3 |
10-б | 2 | 6,0 | 9 | 27,3 | 8 | 24,2 | 14 | 42,5 |
10-і | 2 | 3,2 | 15 | 23,8 | 19 | 30,2 | 27 | 42,8 |
11-а | - | - | 6 | 21,4 | 9 | 32,1 | 13 | 46,5 |
11-б | - | - | 6 | 28,6 | 19 | 42,9 | 6 | 28,5 |
11-і | - | - | 12 | 24,5 | 18 | 36,7 | 19 | 38,8 |
10-11-і | 2 | 1,8 | 27 | 24,1 | 37 | 33,0 | 46 | 41,1 |
5-11-і | 8 | 1,4 | 181 | 30,7 | 256 | 43,4 | 145 | 24,5 |
У початковій школі використовується формувальне і підсумкове (річне) оцінювання.
Рівень навчальних досягнень 2023/2024 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за результатами річного оцінювання І семестр 2023/2024 н.р.
Класи | Початковий рівень | Середній рівень | Достатній рівень | Високий рівень | |||||
к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | к-ть учнів | % | ||
5-а | - | - | 7 | 25,9 | 12 | 44,4 | 8 | 29,7 | |
5-б | - | - | 11 | 39,3 | 13 | 46,4 | 4 | 14,3 | |
5-в | 1 | 3,6 | 12 | 42,9 | 13 | 46,4 | 2 | 7,1 | |
5-г | - | - | 6 | 21,4 | 15 | 53,6 | 7 | 25,0 | |
5-і | 1 | 0,9 | 36 | 31,9 | 53 | 46,9 | 23 | 20,3 | |
6-а | 1 | 3,3 | 12 | 40,0 | 8 | 26,7 | 9 | 30,0 | |
6-б | - | - | 14 | 43,8 | 15 | 46,9 | 3 | 9,3 | |
6-в | - | - | 11 | 40,7 | 9 | 33,3 | 7 | 26,0 | |
6-і | 1 | 1,1 | 37 | 41,6 | 32 | 36,0 | 19 | 21,3 | |
7-а | - | - | 9 | 37,5 | 13 | 54,2 | 2 | 8,3 | |
7-б | 2 | 9,0 | 13 | 59,0 | 7 | 32,0 | - | - | |
7-в | 1 | 2,6 | 14 | 36,8 | 17 | 44,7 | 6 | 15,9 | |
7-і | 3 | 3,6 | 36 | 42,9 | 37 | 44,0 | 8 | 9,5 | |
8-а | - | - | 11 | 44,0 | 11 | 44,0 | 3 | 12,0 | |
8-б | - | - | 10 | 43,5 | 10 | 43,5 | 3 | 13,0 | |
8-в | 1 | 4,8 | 11 | 52,4 | 6 | 28,6 | 3 | 14,2 | |
8-і | 1 | 2,4 | 32 | 46,4 | 27 | 39,1 | 9 | 12,1 | |
9-а | 2 | 5,9 | 9 | 26,5 | 19 | 55,9 | 4 | 11,7 | |
9-б | 1 | 3,6 | 15 | 53,6 | 11 | 39,1 | 1 | 3,5 | |
9-в | - | - | 17 | 63,0 | 7 | 25,9 | 3 | 11,1 | |
9-і | 3 | 3,4 | 41 | 46,0 | 37 | 41,6 | 8 | 9,0 | |
5-9-і | 9 | 2,0 | 182 | 41,0 | 186 | 41,9 | 67 | 15,1 | |
10-а | 2 | 8,3 | 4 | 16,7 | 7 | 29,2 | 11 | 45,8 | |
10-б | 1 | 3,4 | 9 | 31,0 | 8 | 27,6 | 11 | 38,0 | |
10-і | 3 | 5,7 | 13 | 24,5 | 15 | 28,3 | 22 | 41,5 | |
11-а | 1 | 4,2 | 7 | 29,2 | 6 | 25,0 | 10 | 41,6 | |
11-б | - | - | 8 | 38,0 | 7 | 33,3 | 6 | 28,7 | |
11-і | 1 | 2,2 | 15 | 33,3 | 13 | 28,9 | 16 | 35,6 | |
10-11-і | 4 | 4,0 | 28 | 28,6 | 28 | 28,6 | 38 | 38,8 | |
5-11-і | 13 | 2,4 | 210 | 38,7 | 214 | 39,5 | 105 | 19,4 |
Інституційний аудит 2021/2022 н.р.
Інституційний аудит 2021/2022 н.р., проведений управлінням Державної служби якості освіти у Чернівецькій області